Sacs boulangerie / patisserie
![]() |
![]() |
![]() |
Qualité
Caractéristiques
| Désignation | Impression |
Dimension |
||
| Largeur | Hauteur | Soufflet | ||
| Sacs Polypro Macroperforés Liassés |
Sans impression |
200 | 400 | SF40 |
| 250 | 460 | SF40 | ||
| 300 | 460 | SF40 | ||
| 350 | 460 | SF40 | ||
| 400 | 460 | SF40 | ||
| Sacs Polypro Microperforés Liassés | Sans impression | 125 | 700 | Sans |
| 150 | 700 | Sans | ||
| 180 | 700 | Sans | ||
| Sacs fenêtre Kraft Brun | ||||
| Baguette+épi gencod 3228462100091 | 1 couleur "épi" |
100 | 600 | 35 |
| Pain+épi gencod 3228462100107 | 120 | 600 | 40 | |
| Pains Spéciaux 400gr gencod 3047482300331 | 140 | 350 | 40 | |
| Boule 700gr gencod 3047482300027 | 230 | 350 | 50 | |
| Boule 1000gr gencod 3023002000004 | 300 | 350 | 80 | |
| Sacs fenêtre Kraft Blanchi | ||||
| Baguette | 2 couleurs "moulin+four" |
100 | 600 | 35 |
| Pain | 120 | 600 | 40 | |
Conditionnement
| Désignation |
Unité par carton |
| Sacs Polypro Macroperforés 200x400+SF40 |
3000 |
| Sacs Polypro Macroperforés | |
| 250x460+SF40 | 2500 |
| 300x460+SF40 | |
| 350x460+SF40 | |
| Sacs Polypro Macroperforés 400x460+SF40 | 1500 |
| Sacs Polypro Microperforés | 2000 |
| Sacs kraft | 1000 |






