Sacs poubelle standard vrac
![]() |
![]() |
![]() |
Qualité
Polyéthylène Basse Densité et Matière biodégradable
Lien incorporé dans le soufflet
Sacs en rouleau prédécoupé ou à plat
Facile à utiliser
Sacs poubelle vrac en PEBD
| Désignation | Dimensions | Couleur | Nbre de sacs / rouleau | Nbre de sacs / carton | Épaisseur |
| Sacs 5 litres |
175s/75 x 350 | Blanc | 25 |
1000 | 2,4/00 |
| Sacs 10 litres | 220s/90 x 450 | Blanc | 10 | 500 | 2,5/00 |
| Sacs 20 litres | 250s/100 x 500 | Blanc | 25 | 200 | 2/00 |
| Sacs 20 litres | 220s/90 x 500 | Bleu | 20 | 500 | 2,5/00 |
| Sacs 20 litres | 220s/90 x 500 | Blanc | 25 | 500 | 2,5/00 |
| Sacs 30 litres | 260s/120 x 700 |
Blanc | 25 | 500 | 2,6/00 |
| Sacs 30 litres | 260s/120 x 700 | Noir | 25 | 500 | 2,7/00 |
| Sacs 30 litres | 260s/120 x 700 | Bleu | 25 | 500 | 2,5/00 |
| Sacs 50 litres |
350s/165 x 800 | Noir | 25 |
250 | 3/00 |
| Sacs 50 litres | 400s/140 x 750 | Noir | 10 | 200 | 3,5/00 |
| Sacs 50 litres | 350s/165 x 800 | Noir | 25 | 250 | 4/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 950 | Noir | 10 | 350 | 3,5/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 870 | Noir | 10 | 250 | 4/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 870 | Noir | 20 | 200 | 5/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 870 | Noir | 25 | 250 | 6/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 870 | Noir | 10 | 100 | 7/00 |
| Sacs 100 litres | 420s/200 x 950 | Noir | 10 | 150 | 8/00 |
| Sacs 110 litres | 400s/150 x 1100 | Noir | 10 | 250 | 4/00 |
| Sacs 110 litres | 400s/150 x 1080 | Noir | 20 | 200 | 5/00 |
| Sacs 110 litres | 400s/150 x 1100 | Noir | 20 | 200 | 6/00 |
| Sacs 110 litres | 400s/150 x 1100 | Noir | 25 | 100 | 7/00 |
| Sacs 110 litres | 400s/150 x 1100 | Noir | 10 | 150 | 8/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1150 | Noir | 10 | 200 | 4,5/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1150 | Noir | 20 | 100 | 5,5/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1200 | Noir | 10 | 150 | 6/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1150 | Noir | 20 | 100 | 6,5/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1200 | Noir | 10 | 100 | 7/00 |
| Sacs 130 litres | 420s/200 x 1200 | Noir | 10 | 100 | 8/00 |
| Sacs 150 litres | 420s/200 x 1300 | Noir | 10 | 100 | 6/00 |
| Sacs 150 litres | 420s/200 x 1325 | Noir | 10 | 100 | 7/00 |
| Sacs 150 litres | 420s/200 x 1300 | Noir | 10 | 100 | 8/00 |
| Sacs 160 litres | 470s/225 x 1100 | Noir | 10 | 200 | 5/00 |
| Sacs 200 litres | 480s/235 x 1300 | Noir | 20 | 100 | 7/00 |
Sac poubelle vrac en matière biodégradable
| Désignation | Dimensions | Couleur | Nbre de sacs / rouleau | Nbre de sacs / carton | Épaisseur |
| Sacs 10 litres |
220s/90 x 450 | Naturelle | 20 |
500 | 2/00 |
| Sacs 30 litres |
260s/120 x 650 | Naturelle | 20 |
500 | 2/00 |
| Sacs 50 litres |
350s/165 x 750 | Naturelle | 10 |
250 | 3/00 |
| Sacs 100 litres |
420s/200 x 870 | Naturelle | 10 |
250 | 3.5/00 |
| Sacs 110 litres |
400s/150 x 1100 | Naturelle | 10 |
250 | 4/00 |
| Sacs 130 litres |
420s/200 x 1150 | Naturelle | 10 |
200 | 4/00 |






